उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | इलेक्ट्रिक वाहन / नई ऊर्जा मोटर वाहन मोटर | बिजली की आपूर्ति: | राष्ट्रीय ग्रिड के रूप में अनुकूलित |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल | ओएस: | विंडोज एक्स पी |
एमईएस कनेक्शन: | हाँ | उच्च वोल्टेज: | 3KV / 5KV |
हाई लाइट: | विद्युत वाहन परीक्षण उपकरण,वृद्धि परीक्षण मशीन |
इलेक्ट्रिक वाहन / नई ऊर्जा मोटर वाहन मोटर के लिए स्टेटर वैक्यूम परीक्षण मशीन
1। परिचय:
टेस्ट आइटम: एसी हिपोट, इन्सुलेशन प्रतिरोध, वृद्धि, डीसी घुमावदार प्रतिरोध, रोटेशन
टेस्ट ऑब्जेक्ट: इलेक्ट्रिक वाहन / नई ऊर्जा ऑटोमोटिव मोटर का स्टेटर
स्टेटर तस्वीर
2. स्टेटर वैक्यूम परीक्षण का महत्व:
कुंडल वैक्यूम में निर्वहन करना आसान है, इसलिए हम बेहतर घुमावदार घुमावदार परीक्षण कर सकते हैं चाहे समस्या हो या नहीं। यहां वैक्यूम पूर्ण वैक्यूम पर्यावरण नहीं है, यह देखते हुए कि घुमाव पूरी वैक्यूम स्थिति के तहत निर्वहन नहीं करेगा। सामान्य वातावरण के तहत स्टेटर का खुलासा होने पर कुछ विफलता ठीक से नहीं मिल सकती है।
3. तकनीकी विनिर्देशन:
महोर्मि | ||
परीक्षण परिवेश | तुलनात्मक रूप से वैक्यूम | |
आउटपुट वोल्टेज सेटिंग रेंज / सटीक | 500 ~ 3000V ± (3% × प्रदर्शन मूल्य + 8 वी) | |
वेवफॉर्म तुलना | क्षेत्र इंटरफेस में प्रदर्शित क्षेत्र, क्षेत्र अंतर, कोरोना, चरण, 3 तरंगों | |
एसी हिपोट | ||
आउटपुट वोल्टेज सेटिंग रेंज / सटीक | एसी 200 ~ 3000V ± (2% × सेटिंग मूल्य + 10 वी) | |
ब्रेकडाउन वर्तमान परीक्षण सीमा / परिशुद्धता | 0.10 ~ 20.00 एमए ± (2% × प्रदर्शन मूल्य + 0.05 एमए) | |
ब्रेकडाउन वर्तमान प्रीसेटिंग अलार्म रेंज | मैक्स: 0.10 ~ 20.00mA; न्यूनतम: 0.00 ~ 20.00mA | |
परीक्षण समय सीमा / संकल्प | 0.5 ~ 999.9 एस 0.1 / कदम | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ||
आउटपुट वोल्टेज सेटिंग रेंज / सटीक | डीसी 500V / 1000V ± (2% × सेटिंग मूल्य + 10 वी) | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध सेटिंग रेंज / परिशुद्धता | 1 ~ 500 एमΩ ≤100MΩ: ± (3% × प्रदर्शन मूल्य + 0.5 एमΩ);> 100 एमΩ: ± (5% × प्रदर्शन मूल्य + 5 एमΩ) | |
इन्सुलेशन प्रतिरोध अलार्म सेटिंग रेंज | मैक्स: 0 ~ 500MΩ; न्यूनतम: 1 ~ 500MΩ | |
परीक्षण समय सीमा / संकल्प | 0.5 ~ 999.9 एस 0.1 / कदम | |
डीसी घुमावदार प्रतिरोध | ||
परीक्षण सीमा और परिशुद्धता | 10.0mΩ ~ 20KΩ ± (0.3% × प्रदर्शन मूल्य + 3 पासवर्ड) | |
परीक्षण समय सीमा / संकल्प | 0.5 ~ 99 9s 0.1 एस / कदम | |
टेस्ट रेंज | -10.0 ℃ ~ + 50.0 ℃ | |
परीक्षण परिशुद्धता | ± 0.5 ℃ (रेंज: -10 ℃ ~ + 50 ℃) | |
रोटेशन | ||
घूर्णन के प्रत्यक्ष | सीडब्ल्यू, सीसीडब्ल्यू, अभी भी |
4. सहकारी साझेदार:
5. ग्राहक साइट पर मशीन:
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Liu
दूरभाष: +8613969776659